Here you can find my personal log using 90ek101 until 22/11/2024 , i am not a Echo Kilo dx group member anymore .
Some paper QSL card are still available if you like to ask .
Thank all the operators for in the log
| QRZ | DATE | UTC | FREQUENCY | MODE | RST |
|---|---|---|---|---|---|
| 26RC123 | 21/11/2024 | 09:53 | 27610 | USB | 5/9 |
| 19AT150 | 21/11/2024 | 09:52 | 27610 | USB | 5/7 |
| 13LS001 | 21/11/2024 | 09:51 | 27610 | USB | 5/9 |
| 14IF949 | 21/11/2024 | 09:51 | 27610 | USB | 5/5 |
| 3SDN001 | 21/11/2024 | 09:50 | 27610 | USB | 5/3 |
| 14PAT928 | 21/11/2024 | 09:49 | 27610 | USB | 5/7 |
| 14SLB011 | 21/11/2024 | 09:48 | 27610 | USB | 5/7 |
| 19EK567 | 21/11/2024 | 09:47 | 27610 | USB | 5/9 |
| 13LR164 | 21/11/2024 | 09:46 | 27610 | USB | 5/9+10dB |
| 16AT555 | 21/11/2024 | 09:45 | 27610 | USB | 5/9 |
| 1VDA001 | 21/11/2024 | 09:44 | 27610 | USB | 5/7 |
| 13LR010 | 21/11/2024 | 09:43 | 27610 | USB | 5/9+5dB |
| 15AL24 | 21/11/2024 | 09:40 | 27610 | USB | 5/7 |
| 26TG64 | 21/11/2024 | 09:39 | 27610 | USB | 5/7 |
| 30DA102 | 20/11/2024 | 15:40 | 27500 | USB | 5/9 |
| 26CT1316 | 20/11/2024 | 15:11 | 27620 | USB | 5/5 |
| 14AT174 | 20/11/2024 | 15:10 | 27620 | USB | 5/7 |
| 14RC066 | 20/11/2024 | 15:08 | 27620 | USB | 5/7 |
| 26AT708 | 20/11/2024 | 15:07 | 27620 | USB | 5/5 |
| 21EK305 | 20/11/2024 | 15:06 | 27620 | USB | 5/7 |
| 19CT248 | 20/11/2024 | 15:05 | 27620 | USB | 5/7 |
| 27/13DW301 | 20/11/2024 | 15:05 | 27620 | USB | 5/9 |
| 14PZ59 | 20/11/2024 | 15:04 | 27620 | USB | 5/7 |
| 2DA010 | 20/11/2024 | 15:03 | 27620 | USB | 5/5 |
| 91EK277 | 20/11/2024 | 15:02 | 27620 | USB | 5/5 |
| 16ID64 | 20/11/2024 | 15:01 | 27620 | USB | 5/7 |
| 30WW201 | 20/11/2024 | 15:00 | 27620 | USB | 5/7 |
| 14RC052 | 20/11/2024 | 15:00 | 27620 | USB | 5/7 |
| 13RF064 | 20/11/2024 | 14:59 | 27620 | USB | 5/3 |
| 19LV105 | 20/11/2024 | 14:58 | 27620 | USB | 5/9+10dB |
| 3EK108 | 20/11/2024 | 14:57 | 27620 | USB | 5/5 |
| 13GI01 | 20/11/2024 | 14:55 | 27620 | USB | 5/7 |
| 19EE076 | 20/11/2024 | 14:54 | 27620 | USB | 5/9 |
| 19RF1628 | 20/11/2024 | 14:54 | 27620 | USB | 5/7 |
| 14EK055 | 20/11/2024 | 14:53 | 27620 | USB | 5/7 |
| 26EK692 | 20/11/2024 | 14:52 | 27620 | USB | 5/7 |
| 14VD066 | 20/11/2024 | 14:52 | 27620 | USB | 5/5 |
| 72EK011 | 20/11/2024 | 14:49 | 27537 | USB | 5/3 |
| 94EK100 | 20/11/2024 | 11:24 | 27530 | USB | 5/7 |
| 19RF1098 | 19/11/2024 | 10:33 | 27620 | USB | 5/9+5dB |
| 13EK666 | 19/11/2024 | 10:30 | 27620 | USB | 5/9+5dB |
| 16MW747 | 19/11/2024 | 10:28 | 27620 | USB | 5/7 |
| 16PAT186 | 19/11/2024 | 08:31 | 27620 | USB | 5/5 |
| 26TG064 | 19/11/2024 | 08:29 | 27620 | USB | 5/7 |
| 1EK011 | 19/11/2024 | 08:28 | 27620 | USB | 5/9 |
| 30AT118 | 19/11/2024 | 08:27 | 27620 | USB | 5/9 |
| 13EK666 | 19/11/2024 | 08:26 | 27620 | USB | 5/9+5dB |
| 26OP222 | 19/11/2024 | 08:23 | 27620 | USB | 5/7 |
| 329CZ045 | 19/11/2024 | 08:22 | 27620 | USB | 5/7 |
| 14SUD666 | 19/11/2024 | 08:21 | 27620 | USB | 5/5 |
| 15EK107 | 19/11/2024 | 08:21 | 27620 | USB | 5/7 |
| 14FR050 | 19/11/2024 | 08:20 | 27620 | USB | 5/5 |
| 26RC557 | 19/11/2024 | 08:17 | 27620 | USB | 5/5 |
| 14DA049 | 19/11/2024 | 06:58 | 27600 | USB | 5/9 |
| 329BG101 | 10/11/2024 | 09:18 | 27610 | USB | 5/7 |
| 161OS521 | 10/11/2024 | 09:17 | 27610 | USB | 5/7 |
| 14AL05 | 10/11/2024 | 09:16 | 27610 | USB | 5/5 |
| 13CB1978 | 10/11/2024 | 09:15 | 27610 | USB | 5/7 |
| 1EK054 | 10/11/2024 | 09:14 | 27610 | USB | 5/7 |
| 1PAT259 | 10/11/2024 | 09:13 | 27610 | USB | 5/7 |
| 1EK256 | 10/11/2024 | 09:12 | 27610 | USB | 5/7 |
| 1CI373 | 10/11/2024 | 09:11 | 27610 | USB | 5/9 |
| 1SR29 | 10/11/2024 | 09:08 | 27610 | USB | 5/7 |
| 56KPI010 | 10/11/2024 | 09:07 | 27610 | USB | 5/5 |
| 14LF02 | 10/11/2024 | 09:06 | 27610 | USB | 5/7 |
| 14EK055 | 10/11/2024 | 09:06 | 27610 | USB | 5/7 |
| 15AT115 | 10/11/2024 | 09:05 | 27610 | USB | 5/9 |
| 13AT162 | 10/11/2024 | 09:04 | 27610 | USB | 5/7 |
| 13LR010 | 10/11/2024 | 09:03 | 27610 | USB | 5/7 |
| 1DA101 | 10/11/2024 | 09:02 | 27610 | USB | 5/7 |
| 14DT120 | 10/11/2024 | 09:02 | 27610 | USB | 5/5 |
| 15EK107 | 10/11/2024 | 09:01 | 27610 | USB | 5/7 |
| 161OS519 | 10/11/2024 | 09:00 | 27610 | USB | 5/7 |
| 14PH63 | 10/11/2024 | 09:00 | 27610 | USB | 5/7 |
| 1EK124 | 10/11/2024 | 08:59 | 27610 | USB | 5/7 |
| 14EK052 | 10/11/2024 | 08:58 | 27610 | USB | 5/7 |
| 1WM072 | 10/11/2024 | 08:58 | 27610 | USB | 5/7 |
| 1AT865 | 10/11/2024 | 08:56 | 27610 | USB | 5/9+20dB |
| 13EK991 | 10/11/2024 | 08:55 | 27610 | USB | 5/9 |
| 1VR001 | 10/11/2024 | 08:54 | 27610 | USB | 5/7 |
| 253DA/0 | 08/11/2024 | 11:48 | 27420 | USB | 5/5 |
| 233EK115 | 03/11/2024 | 07:36 | 27565 | USB | 5/5 |
| 1EK011 | 03/11/2024 | 07:34 | 27565 | USB | 5/7 |
| 161OS52 | 03/11/2024 | 07:33 | 27565 | USB | 5/7 |
| 161MK001 | 03/11/2024 | 07:32 | 27565 | USB | 5/9+5dB |
| 14EK114 | 03/11/2024 | 07:30 | 27565 | USB | 5/7 |
| 161OS202 | 03/11/2024 | 07:28 | 27565 | USB | 5/5 |
| 35AT161 | 03/11/2024 | 07:27 | 27565 | USB | 5/7 |
| 30DA112 | 03/11/2024 | 07:27 | 27565 | USB | 5/5 |
| 161OS519 | 03/11/2024 | 07:25 | 27565 | USB | 5/3 |
| 1WM029 | 03/11/2024 | 07:23 | 27565 | USB | 5/7 |
| 309EK011 | 02/11/2024 | 10:46 | 27520 | USB | 5/9 |
| 30PL076 | 01/11/2024 | 11:14 | 27670 | USB | 5/9 |
| 14SD214 | 01/11/2024 | 11:12 | 27670 | USB | 5/5 |
| 19AT112 | 01/11/2024 | 11:12 | 27670 | USB | 5/7 |
| 14WAC186 | 01/11/2024 | 11:12 | 27670 | USB | 5/5 |
| 13AB01 | 01/11/2024 | 11:11 | 27670 | USB | 5/9+5dB |
| 30DA010 | 01/11/2024 | 11:09 | 27670 | USB | 5/9 |
| 13EK991 | 01/11/2024 | 11:05 | 27670 | USB | 5/9 |
| 14SLB283 | 01/11/2024 | 11:04 | 27670 | USB | 5/5 |
| 19AT032 | 01/11/2024 | 11:03 | 27670 | USB | 5/9 |
| 13RC888 | 25/10/2024 | 06:39 | 27570 | USB | 5/5 |
| 161ML706 | 18/10/2024 | 13:57 | 27620 | USB | 5/5 |
| 14AT154 | 18/10/2024 | 13:56 | 27620 | USB | 5/7 |
| 14CT007 | 18/10/2024 | 13:54 | 27620 | USB | 5/5 |
| 13LR010 | 18/10/2024 | 13:53 | 27620 | USB | 5/7 |
| 14EK150 | 18/10/2024 | 13:52 | 27620 | USB | 5/7 |
| 9RC600 | 18/10/2024 | 13:51 | 27620 | USB | 5/3 |
| 47TL058 | 18/10/2024 | 13:50 | 27620 | USB | 5/5 |
| 91EK158 | 18/10/2024 | 13:49 | 27620 | USB | 5/7 |
| 14ERC905 | 18/10/2024 | 13:48 | 27620 | USB | 5/5 |
| 14KM8310 | 18/10/2024 | 13:47 | 27620 | USB | 5/5 |
| 13EK666 | 18/10/2024 | 13:45 | 27620 | USB | 5/9 |
| 14VD163 | 18/10/2024 | 13:45 | 27620 | USB | 5/5 |
| 13LS001 | 18/10/2024 | 13:44 | 27620 | USB | 5/5 |
| 161SD176 | 18/10/2024 | 13:43 | 27620 | USB | 5/7 |
| 14DM73 | 18/10/2024 | 13:43 | 27620 | USB | 5/7 |
| 14AT064 | 18/10/2024 | 13:42 | 27620 | USB | 5/5 |
| 15EK107 | 18/10/2024 | 13:42 | 27620 | USB | 5/7 |
| 101DA981 | 17/10/2024 | 11:56 | 27630 | USB | 5/7 |
| 19AT112 | 17/10/2024 | 11:00 | 27590 | USB | 5/7 |
| 14PAT928 | 17/10/2024 | 10:59 | 27590 | USB | 5/7 |
| 13SD599 | 17/10/2024 | 10:58 | 27590 | USB | 5/7 |
| 1ALE138 | 17/10/2024 | 10:57 | 27590 | USB | 5/7 |
| 1AT702 | 17/10/2024 | 10:55 | 27590 | USB | 5/7 |
| 1RWE1237 | 17/10/2024 | 10:54 | 27590 | USB | 5/7 |
| 316TA/DX | 15/10/2024 | 09:21 | 27545 | USB | 5/1 |
| 25AT099 | 13/10/2024 | 07:07 | 27680 | USB | 5/1 |
| 13EK667 | 13/10/2024 | 07:06 | 27680 | USB | 5/9 |
| 14HRV001 | 13/10/2024 | 07:06 | 27680 | USB | 5/5 |
| 14CF04 | 13/10/2024 | 07:05 | 27680 | USB | 5/5 |
| 14RC226 | 13/10/2024 | 07:05 | 27680 | USB | 5/7 |
| 14SM080 | 13/10/2024 | 07:04 | 27680 | USB | 5/7 |
| 14LR045 | 13/10/2024 | 07:03 | 27680 | USB | 5/7 |
| 14EK092 | 13/10/2024 | 07:02 | 27680 | USB | 5/7 |
| 16AT747 | 13/10/2024 | 07:02 | 27680 | USB | 5/9 |
| 14SA051 | 13/10/2024 | 07:01 | 27680 | USB | 5/7 |
| 91EK348 | 13/10/2024 | 07:01 | 27680 | USB | 5/5 |
| 14EK019 | 13/10/2024 | 07:00 | 27680 | USB | 5/7 |
| 13EK666 | 13/10/2024 | 07:00 | 27680 | USB | 5/9+5dB |
| 50EK010 | 13/10/2024 | 06:59 | 27680 | USB | 5/7 |
| 13LR164 | 13/10/2024 | 06:58 | 27680 | USB | 5/9+5dB |
| 1EK010 | 13/10/2024 | 06:57 | 27680 | USB | 5/1 |
| 14AT160 | 13/10/2024 | 06:57 | 27680 | USB | 5/7 |
| 16PAT201 | 13/10/2024 | 06:55 | 27680 | USB | 5/7 |
| 30AT107 | 13/10/2024 | 06:53 | 27670 | USB | 5/7 |
| 14EK011 | 13/10/2024 | 06:52 | 27670 | USB | 5/9 |
| 13IR121 | 03/10/2024 | 09:54 | 27615 | USB | 5/5 |
| 14EK019 | 03/10/2024 | 09:53 | 27615 | USB | 5/5 |
| 13EK013 | 03/10/2024 | 09:51 | 27615 | USB | 5/9 |
| 13LR021 | 03/10/2024 | 09:50 | 27615 | USB | 5/7 |
| 13AT259 | 03/10/2024 | 09:48 | 27615 | USB | 5/7 |
| 1GIR010 | 03/10/2024 | 09:46 | 27615 | USB | 5/5 |
| 13LR777 | 03/10/2024 | 09:45 | 27615 | USB | 5/9 |
| 19LV626 | 03/10/2024 | 09:44 | 27615 | USB | 5/7 |
| 1AT1668 | 03/10/2024 | 09:42 | 27615 | USB | 5/7 |
| 14AT401 | 03/10/2024 | 09:41 | 27615 | USB | 5/5 |
| 13EK266 | 03/10/2024 | 09:41 | 27615 | USB | 5/9+5dB |
| 15EK107 | 03/10/2024 | 09:38 | 27595 | USB | 5/5 |
| 16PAT201 | 03/10/2024 | 09:37 | 27595 | USB | 5/7 |
| 14EK114 | 30/09/2024 | 10:07 | 27640 | USB | 5/7 |
| 13IR249 | 30/09/2024 | 10:06 | 27640 | USB | 5/7 |
| 30RC051 | 30/09/2024 | 10:05 | 27640 | USB | 5/5 |
| 14FR050 | 30/09/2024 | 10:04 | 27640 | USB | 5/5 |
| 16E33 | 30/09/2024 | 10:03 | 27640 | USB | 5/7 |
| 161EK104 | 30/09/2024 | 10:03 | 27640 | USB | 5/7 |
| 14PAT928 | 30/09/2024 | 10:02 | 27640 | USB | 5/7 |
| 26AT082 | 30/09/2024 | 09:59 | 27640 | USB | 5/9 |
| 14AT219 | 30/09/2024 | 09:59 | 27640 | USB | 5/9 |
| 15EK107 | 30/09/2024 | 09:58 | 27640 | USB | 5/7 |
| 14EK021 | 30/09/2024 | 09:57 | 27640 | USB | 5/4 |
| 15IC101 | 30/09/2024 | 09:56 | 27640 | USB | 5/5 |
| 31OL064 | 30/09/2024 | 08:10 | 27755 | USB | 5/9 |
| 250DA/0 | 27/09/2024 | 06:00 | 27630 | USB | 5/1 |
| 26EK692 | 25/09/2024 | 13:52 | 27600 | USB | 5/9 |
| 26OP436 | 24/09/2024 | 10:03 | 27585 | USB | 5/7 |
| 14EK019 | 24/09/2024 | 10:02 | 27585 | USB | 5/5 |
| 163SD118 | 22/09/2024 | 07:10 | 27570 | USB | 5/7 |
| 173RO974 | 20/09/2024 | 07:12 | 27570 | USB | 5/3 |
| 276DA/0 | 16/09/2024 | 09:56 | 27610 | USB | 5/1 |
| 311TE/DX | 13/09/2024 | 14:05 | 27605 | USB | 5/5 |
| 14WM066 | 10/09/2024 | 07:02 | 27610 | USB | 5/5 |
| 14VD099 | 10/09/2024 | 07:01 | 27610 | USB | 5/5 |
| 14IC68 | 10/09/2024 | 07:00 | 27610 | USB | 5/7 |
| 14MA101 | 10/09/2024 | 06:59 | 27610 | USB | 5/7 |
| 13LR164 | 10/09/2024 | 06:59 | 27610 | USB | 5/9 |
| 13EK991 | 10/09/2024 | 06:58 | 27610 | USB | 5/9 |
| 14RC166 | 10/09/2024 | 06:57 | 27610 | USB | 5/7 |
| 14EK403 | 10/09/2024 | 06:56 | 27610 | USB | 5/5 |
| 21EE102 | 10/09/2024 | 06:55 | 27610 | USB | 5/9 |
| 13GI01 | 10/09/2024 | 06:54 | 27610 | USB | 5/9 |
| 14VD066 | 10/09/2024 | 06:53 | 27610 | USB | 5/9 |
| 161MK001 | 10/09/2024 | 06:50 | 27610 | USB | 5/9 |
| 43DA304 | 09/09/2024 | 04:48 | 27540 | USB | 5/9 |
| 48KPI100 | 08/09/2024 | 13:13 | 27570 | USB | 5/9 |
| 86SD101 | 08/09/2024 | 13:06 | 27770 | USB | 5/5 |
| 26AT023 | 08/09/2024 | 13:00 | 27680 | USB | 5/9 |
| 9AT193 | 08/09/2024 | 12:59 | 27540 | USB | 5/3 |
| 2LV972 | 08/09/2024 | 12:58 | 27540 | USB | 5/3 |
| 115EK555 | 08/09/2024 | 12:55 | 27540 | USB | 5/5 |
| 115EK555 | 08/09/2024 | 12:55 | 27540 | USB | 5/5 |
| 115EK555 | 08/09/2024 | 12:54 | 27540 | USB | 5/5 |
| 115EK555 | 08/09/2024 | 12:54 | 27540 | USB | 5/5 |
| 26OP116 | 08/09/2024 | 12:53 | 27540 | USB | 5/9+10dB |
| 9EK945 | 08/09/2024 | 12:53 | 27540 | USB | 5/3 |
| 26WR070 | 08/09/2024 | 12:51 | 27540 | USB | 5/9+5dB |
| 30HP01 | 08/09/2024 | 12:50 | 27540 | USB | 5/5 |
| 56TR277 | 08/09/2024 | 12:48 | 27540 | USB | 5/7 |
| 26CT2456 | 08/09/2024 | 12:48 | 27540 | USB | 5/7 |
| 26RC013 | 08/09/2024 | 12:47 | 27540 | USB | 5/7 |
| 26AT118 | 08/09/2024 | 12:47 | 27540 | USB | 5/9 |
| 26TE717 | 08/09/2024 | 12:46 | 27540 | USB | 5/9 |
| 26CT5093 | 08/09/2024 | 12:45 | 27540 | USB | 5/9 |
| 14AT064 | 08/09/2024 | 12:45 | 27540 | USB | 5/8 |
| 30SD520 | 08/09/2024 | 12:40 | 27540 | USB | 5/7 |
| 2EK286 | 08/09/2024 | 12:39 | 27540 | USB | 5/3 |
| 26OP107 | 08/09/2024 | 12:38 | 27540 | USB | 5/7 |
| 108RC001 | 08/09/2024 | 12:38 | 27540 | USB | 5/7 |
| 29LR002 | 08/09/2024 | 12:37 | 27540 | USB | 5/9 |
| 54RCEE/DX | 07/09/2024 | 08:49 | 27680 | USB | 5/9 |
| 14SA051 | 07/09/2024 | 08:45 | 27675 | USB | 5/7 |
| 16E33 | 07/09/2024 | 08:42 | 27670 | USB | 5/9 |
| 14PAT948 | 07/09/2024 | 08:42 | 27670 | USB | 5/7 |
| 14NE046 | 07/09/2024 | 08:41 | 27670 | USB | 5/5 |
| 14VD163 | 07/09/2024 | 08:40 | 27670 | USB | 5/7 |
| 13EK747 | 07/09/2024 | 08:39 | 27670 | USB | 5/8 |
| 13EK111 | 07/09/2024 | 08:33 | 27525 | USB | 5/9+10dB |
| 50EK605 | 07/09/2024 | 05:28 | 27565 | USB | 3/1 |
| 41AT100 | 07/09/2024 | 05:23 | 27565 | USB | 5/9 |
| 21SL101 | 07/09/2024 | 05:21 | 27565 | USB | 5/7 |
| 43SD127 | 07/09/2024 | 05:19 | 27565 | USB | 3/1 |
| 19RF710 | 06/09/2024 | 07:35 | 27620 | USB | 5/7 |
| 14EK044 | 06/09/2024 | 07:34 | 27620 | USB | 5/7 |
| 14MA101 | 06/09/2024 | 07:31 | 27620 | USB | 5/7 |
| 56DX113 | 06/09/2024 | 04:50 | 27535 | USB | 5/9+20dB |
| 316EK010 | 04/09/2024 | 06:12 | 27530 | USB | 5/3 |
| 164SD/0 | 04/09/2024 | 06:09 | 27595 | USB | 5/3 |
| 304AT/DX | 30/08/2024 | 06:56 | 27590 | USB | 5/7 |
| 330CT002 | 28/08/2024 | 09:29 | 27245 | JS8 | +12dB |
| 47AT124 | 27/08/2024 | 08:47 | 27540 | USB | 5/7 |
| 31PAT323 | 27/08/2024 | 08:46 | 27540 | USB | 5/5 |
| 19LR513 | 27/08/2024 | 08:46 | 27540 | USB | 5/7 |
| 26LR039 | 27/08/2024 | 08:45 | 27540 | USB | 5/5 |
| 20/233EK115 | 27/08/2024 | 08:45 | 27540 | USB | 5/7 |
| 26DT1242 | 27/08/2024 | 08:44 | 27540 | USB | 5/7 |
| 14DT017 | 27/08/2024 | 08:43 | 27540 | USB | 5/7 |
| 1WM143 | 25/08/2024 | 14:53 | 27560 | USB | 5/5 |
| 30RC464 | 25/08/2024 | 14:52 | 27560 | USB | 5/7 |
| 29RC663 | 25/08/2024 | 14:51 | 27560 | USB | 5/7 |
| 108DD135 | 25/08/2024 | 14:49 | 27560 | USB | 5/9 |
| 108DD100 | 25/08/2024 | 14:48 | 27560 | USB | 5/9 |
| 68OP115 | 25/08/2024 | 14:48 | 27560 | USB | 5/7 |
| 68DT186 | 25/08/2024 | 14:46 | 27560 | USB | 5/7 |
| 163WU136 | 25/08/2024 | 14:45 | 27560 | USB | 5/7 |
| 1PR001 | 25/08/2024 | 14:44 | 27560 | USB | 5/9 |
| 26SB002 | 25/08/2024 | 14:43 | 27560 | USB | 5/9 |
| 26SD140 | 25/08/2024 | 14:40 | 27560 | USB | 5/7 |
| 26EK014 | 25/08/2024 | 14:40 | 27560 | USB | 5/5 |
| 26WR001 | 25/08/2024 | 14:36 | 27560 | USB | 5/9+5dB |
| 233EE142 | 24/08/2024 | 09:02 | 27560 | USB | 5/7 |
| 1AT865 | 24/08/2024 | 08:59 | 27560 | USB | 5/9 |
| 1AT052 | 24/08/2024 | 08:58 | 27560 | USB | 5/5 |
| 43EK/OC006 | 24/08/2024 | 08:45 | 27400 | USB | 5/3 |
| 1TW212 | 24/08/2024 | 07:26 | 27560 | USB | 5/9 |
| 1RC001 | 24/08/2024 | 07:23 | 27560 | USB | 5/9+5dB |
| 161OS202 | 24/08/2024 | 07:21 | 27560 | USB | 5/3 |
| 1SD001 | 24/08/2024 | 07:17 | 27560 | USB | 5/7 |
| 26PW240 | 23/08/2024 | 08:50 | 27560 | USB | 5/7 |
| 26NS224 | 23/08/2024 | 08:49 | 27560 | USB | 5/7 |
| 26SD163 | 23/08/2024 | 08:49 | 27560 | USB | 5/7 |
| 163RC001 | 23/08/2024 | 08:49 | 27560 | USB | 5/7 |
| 108AT176 | 23/08/2024 | 08:48 | 27560 | USB | 5/7 |
| 29RC132 | 23/08/2024 | 08:47 | 27560 | USB | 5/7 |
| 26AT339 | 23/08/2024 | 08:46 | 27560 | USB | 5/5 |
| 47/19NC002 | 23/08/2024 | 08:45 | 27560 | USB | 5/3 |
| 26DG25 | 23/08/2024 | 08:44 | 27560 | USB | 5/5 |
| 26OP117 | 23/08/2024 | 08:43 | 27560 | USB | 5/3 |
| 56LR555 | 23/08/2024 | 08:42 | 27560 | USB | 5/7 |
| 108AT134 | 23/08/2024 | 08:41 | 27560 | USB | 5/9 |
| 26WD44 | 23/08/2024 | 08:40 | 27560 | USB | 5/7 |
| 26AT033 | 23/08/2024 | 08:39 | 27560 | USB | 5/7 |
| 163SD195 | 23/08/2024 | 08:39 | 27560 | USB | 5/7 |
| 26SM32 | 23/08/2024 | 08:37 | 27560 | USB | 5/5 |
| 26OP222 | 23/08/2024 | 08:36 | 27560 | USB | 5/7 |
| 108WR121 | 23/08/2024 | 08:35 | 27560 | USB | 5/7 |
| 29CBI55 | 23/08/2024 | 08:34 | 27560 | USB | 5/9 |
| 20WWF192 | 23/08/2024 | 08:31 | 27560 | USB | 5/5 |
| 1EK905 | 20/08/2024 | 10:37 | 27570 | USB | 5/9 |
| 1AT1957 | 20/08/2024 | 10:07 | 27560 | USB | 5/7 |
| 43DA007 | 20/08/2024 | 10:05 | 27560 | USB | 5/3 |
| 94DX001 | 19/08/2024 | 10:27 | 27480 | USB | 5/9 |
| 50KCB276 | 19/08/2024 | 10:19 | 27560 | USB | 5/3 |
| 233EK115 | 19/08/2024 | 10:16 | 27560 | USB | 5/5 |
| 109HA091 | 19/08/2024 | 10:15 | 27560 | USB | 5/5 |
| 109HA1648 | 19/08/2024 | 10:13 | 27560 | USB | 5/7 |
| 29AT374 | 19/08/2024 | 10:12 | 27560 | USB | 5/7 |
| 1PC074 | 19/08/2024 | 10:11 | 27560 | USB | 5/7 |
| 1PAT259P | 19/08/2024 | 10:10 | 27560 | USB | 5/7 |
| 1FG098 | 19/08/2024 | 10:08 | 27560 | USB | 5/3 |
| 29AT101 | 19/08/2024 | 10:07 | 27560 | USB | 5/9 |
| 29DC07 | 19/08/2024 | 10:06 | 27560 | USB | 5/7 |
| 91EK817 | 19/08/2024 | 10:04 | 27560 | USB | 5/3 |
| 29RC132 | 19/08/2024 | 10:04 | 27560 | USB | 5/5 |
| 91EK277 | 19/08/2024 | 10:03 | 27560 | USB | 5/3 |
| 45SO030 | 19/08/2024 | 10:02 | 27560 | USB | 5/5 |
| 68EK145 | 14/08/2024 | 09:39 | 27560 | USB | 5/3 |
| 13EK101 | 14/08/2024 | 09:34 | 27560 | USB | 5/3 |
| 14RC226 | 14/08/2024 | 09:34 | 27560 | USB | 5/3 |
| 328EK094 | 14/08/2024 | 09:32 | 27560 | USB | 5/5 |
| 1GIR027 | 14/08/2024 | 09:27 | 27560 | USB | 5/5 |
| 14AT039 | 14/08/2024 | 09:22 | 27560 | USB | 3/1 |
| 14ST090 | 14/08/2024 | 09:18 | 27560 | USB | 5/7 |
| 1WM190 | 14/08/2024 | 09:17 | 27560 | USB | 5/5 |
| 1NA101 | 14/08/2024 | 09:16 | 27560 | USB | 5/5 |
| 14SMB34 | 14/08/2024 | 09:15 | 27560 | USB | 5/5 |
| 109HPA465 | 14/08/2024 | 09:14 | 27560 | USB | 5/7 |
| 161WGC121 | 14/08/2024 | 05:49 | 27585 | USB | 5/5 |
| 173RO974 | 14/08/2024 | 05:48 | 27580 | USB | 5/7 |
| 183SD/0 | 13/08/2024 | 09:36 | 27595 | USB | 5/5 |
| 29JC001 | 09/08/2024 | 09:08 | 27560 | USB | 5/3 |
| 109HA465 | 09/08/2024 | 09:07 | 27560 | USB | 5/7 |
| 30SP001 | 09/08/2024 | 09:06 | 27560 | USB | 5/3 |
| 1RQ157 | 07/08/2024 | 10:16 | 27560 | USB | 5/5 |
| 26SD112 | 07/08/2024 | 10:15 | 27560 | USB | 5/3 |
| 68OP117 | 07/08/2024 | 10:12 | 27560 | USB | 5/5 |
| 26PA002 | 07/08/2024 | 10:11 | 27560 | USB | 5/5 |
| 108RC001 | 07/08/2024 | 10:10 | 27560 | USB | 5/7 |
| 26RC352 | 07/08/2024 | 10:09 | 27560 | USB | 3/3 |
| 1AB001 | 07/08/2024 | 10:07 | 27560 | USB | 5/7 |
| 108LR77 | 07/08/2024 | 10:06 | 27560 | USB | 5/5 |
| 1AT879 | 07/08/2024 | 10:04 | 27560 | USB | 5/7 |
| 68LV180 | 07/08/2024 | 10:04 | 27560 | USB | 5/7 |
| 108PA061 | 07/08/2024 | 10:02 | 27560 | USB | 5/7 |
| 26CT3654 | 07/08/2024 | 09:59 | 27560 | USB | 5/7 |
| 109HA465 | 07/08/2024 | 09:58 | 27560 | USB | 5/5 |
| 26AT113 | 07/08/2024 | 09:58 | 27560 | USB | 5/7 |
| 1SD001 | 07/08/2024 | 09:54 | 27560 | USB | 5/7 |
| 1AT761 | 07/08/2024 | 09:29 | 27560 | USB | 5/7 |
| 109HA2247 | 07/08/2024 | 09:27 | 27560 | USB | 5/3 |
| 1AT699 | 07/08/2024 | 09:26 | 27560 | USB | 5/5 |
| 173RO974 | 05/08/2024 | 04:49 | 27580 | USB | 5/3 |
| 109CT473 | 27/07/2024 | 09:35 | 27480 | USB | 3/1 |
| 233EE142 | 27/07/2024 | 09:29 | 27530 | USB | 5/9 |
| 328EK094 | 27/07/2024 | 09:28 | 27480 | USB | 3/1 |
| 13EK111 | 27/07/2024 | 09:19 | 27480 | USB | 5/3 |
| 161RC107 | 27/07/2024 | 09:18 | 27480 | USB | 5/3 |
| 13DL5 | 27/07/2024 | 09:17 | 27480 | USB | 3/1 |
| 1EK010 | 27/07/2024 | 09:10 | 27480 | USB | 5/9 |
| 1EK156 | 26/07/2024 | 10:10 | 27590 | USB | 5/9 |
| 178AT111 | 26/07/2024 | 10:02 | 27620 | USB | 5/7 |
| 13EK991 | 26/07/2024 | 09:56 | 27620 | USB | 3/1 |
| 1/34AO103 | 26/07/2024 | 09:52 | 27620 | USB | 5/5 |
| 1AD002 | 26/07/2024 | 09:49 | 27620 | USB | 5/7 |
| 109HA458 | 26/07/2024 | 09:48 | 27620 | USB | 5/3 |
| 31CB110 | 25/07/2024 | 07:41 | 27560 | USB | 5/7 |
| 68OP117 | 25/07/2024 | 07:39 | 27560 | USB | 5/7 |
| 30RC571 | 25/07/2024 | 07:35 | 27560 | USB | 5/5 |
| 29WM001 | 25/07/2024 | 07:34 | 27560 | USB | 5/5 |
| 29BH001 | 25/07/2024 | 07:28 | 27560 | USB | 5/7 |
| 313EK/HQ | 21/07/2024 | 06:45 | 27475 | USB | 5/7 |
| 350AT101 | 20/07/2024 | 14:38 | 27705 | USB | 5/7 |
